

主要规格
| 同步带宽 | 单位质量 kg/m | 安装张力 N {kgf} | |
| 推荐值 | 最大值 | ||
| 10 | 0.022 | 54 {5.5} | 72 {7.3} | 
| 材质 | 橡胶 | 高强度氯丙烯 | 
| 齿布 | 加强耐磨损性的尼龙织布 | |
| 心线 | 高强度玻璃纤维 | |
| 涂装色 蒙赛尔 2.5G6/3 | 适用带轮 | PX带轮 P3M | 
| 耐油,耐水性 | 无 (不可使用) | |
| 使用环境温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS指令 | 可对应 | |
| 导电性 | 无 | 
带长
周长477 ~ 537
| 型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 | 
| BG477UP3M10-HC | 477 | 159 | |||
| BG483UP3M10-HC | 483 | 161 | |||
| BG486UP3M10-HC | 486 | 162 | |||
| BG489UP3M10-HC | 489 | 163 | |||
| BG501UP3M10-HC | 501 | 167 | |||
| BG504UP3M10-HC | 504 | 168 | |||
| BG507UP3M10-HC | 507 | 169 | |||
| BG510UP3M10-HC | 510 | 170 | |||
| BG525UP3M10-HC | 525 | 175 | |||
| BG537UP3M10-HC | 537 | 179 | 
周长552 ~ 687
| 型号 | 周长 mm | 齿数 | 标准价格 | 交货期 | 图纸 | 
| BG552UP3M10-HC | 552 | 184 | |||
| BG561UP3M10-HC | 561 | 187 | |||
| BG588UP3M10-HC | 588 | 196 | |||
| BG600UP3M10-HC | 600 | 200 | |||
| BG618UP3M10-HC | 618 | 206 | |||
| BG633UP3M10-HC | 633 | 211 | |||
| BG660UP3M10-HC | 660 | 220 | |||
| BG675UP3M10-HC | 675 | 225 | |||
| BG681UP3M10-HC | 681 | 227 | |||
| BG687UP3M10-HC | 687 | 229 |